ÜYELİK YILI | VADE | BRÜT | NET | TAKSİT | GİDER PAYI |
---|---|---|---|---|---|
6 AY 3 yıl | 6 | 12.384 | 12.012 | 2.064 | 372 |
10 | 12.390 | 12.018 | 1.239 | 372 | |
12 | 12.384 | 12.012 | 1.032 | 372 | |
18 | 12.384 | 12.012 | 688 | 372 | |
4 | 6 | 12.780 | 12.397 | 2.130 | 383 |
10 | 12.780 | 12.397 | 1.278 | 383 | |
12 | 12.780 | 12.397 | 1.065 | 383 | |
18 | 12.780 | 12.397 | 710 | 383 | |
5 | 6 | 13.176 | 12.781 | 2.196 | 395 |
10 | 13.180 | 12.785 | 1.318 | 395 | |
12 | 13.176 | 12.781 | 1.098 | 395 | |
18 | 13.176 | 12.781 | 732 | 395 | |
6 | 6 | 13.572 | 13.165 | 2.262 | 407 |
10 | 13.570 | 13.163 | 1.357 | 407 | |
12 | 13.572 | 13.165 | 1.131 | 407 | |
18 | 13.572 | 13.165 | 754 | 407 | |
7 | 6 | 13.968 | 13.549 | 2.328 | 419 |
10 | 13.970 | 13.551 | 1.397 | 419 | |
12 | 13.968 | 13.549 | 1.164 | 419 | |
18 | 13.968 | 13.549 | 776 | 419 | |
8 | 6 | 14.364 | 13.933 | 2.394 | 431 |
10 | 14.360 | 13.929 | 1.436 | 431 | |
12 | 14.364 | 13.933 | 1.197 | 431 | |
18 | 14.364 | 13.933 | 798 | 431 | |
9 | 6 | 14.760 | 14.317 | 2.460 | 443 |
10 | 14.760 | 14.317 | 1.476 | 443 | |
12 | 14.760 | 14.317 | 1.230 | 443 | |
18 | 14.760 | 14.317 | 820 | 443 | |
10 | 6 | 15.156 | 14.701 | 2.526 | 455 |
10 | 15.160 | 14.705 | 1.516 | 455 | |
12 | 15.156 | 14.701 | 1.263 | 455 | |
18 | 15.156 | 14.701 | 842 | 455 | |
11 | 6 | 15.552 | 15.085 | 2.592 | 467 |
10 | 15.550 | 15.083 | 1.555 | 467 | |
12 | 15.552 | 15.085 | 1.296 | 467 | |
18 | 15.552 | 15.085 | 864 | 467 | |
12 | 6 | 15.948 | 15.470 | 2.658 | 478 |
10 | 15.940 | 15.462 | 1.594 | 478 | |
12 | 15.948 | 15.470 | 1.329 | 478 | |
18 | 15.948 | 15.470 | 886 | 478 | |
13 | 6 | 16.344 | 15.854 | 2.724 | 490 |
10 | 16.340 | 15.850 | 1.634 | 490 | |
12 | 16.344 | 15.854 | 1.362 | 490 | |
18 | 16.344 | 15.854 | 908 | 490 | |
14 | 6 | 16.740 | 16.238 | 2.790 | 502 |
10 | 16.740 | 16.238 | 1.674 | 502 | |
12 | 16.740 | 16.238 | 1.395 | 502 | |
18 | 16.740 | 16.238 | 930 | 502 | |
15 | 6 | 17.136 | 16.622 | 2.856 | 514 |
10 | 17.140 | 16.626 | 1.714 | 514 | |
12 | 17.136 | 16.622 | 1.428 | 514 | |
18 | 17.136 | 16.622 | 952 | 514 | |
16 | 6 | 17.532 | 17.006 | 2.922 | 526 |
10 | 17.530 | 17.004 | 1.753 | 526 | |
12 | 17.532 | 17.006 | 1.461 | 526 | |
18 | 17.532 | 17.006 | 974 | 526 | |
17 | 6 | 17.928 | 17.390 | 2.988 | 538 |
10 | 17.930 | 17.392 | 1.793 | 538 | |
12 | 17.928 | 17.390 | 1.494 | 538 | |
18 | 17.928 | 17.390 | 996 | 538 | |
18 | 6 | 18.324 | 17.774 | 3.054 | 550 |
10 | 18.320 | 17.770 | 1.832 | 550 | |
12 | 18.324 | 17.774 | 1.527 | 550 | |
18 | 18.324 | 17.774 | 1.018 | 550 | |
19 | 6 | 18.720 | 18.158 | 3.120 | 562 |
10 | 18.720 | 18.158 | 1.872 | 562 | |
12 | 18.720 | 18.158 | 1.560 | 562 | |
18 | 18.720 | 18.158 | 1.040 | 562 | |
20 | 6 | 19.116 | 18.543 | 3.186 | 573 |
10 | 19.110 | 18.537 | 1.911 | 573 | |
12 | 19.116 | 18.543 | 1.593 | 573 | |
18 | 19.116 | 18.543 | 1.062 | 573 | |
21 | 6 | 19.512 | 18.927 | 3.252 | 585 |
10 | 19.510 | 18.925 | 1.951 | 585 | |
12 | 19.512 | 18.927 | 1.626 | 585 | |
18 | 19.512 | 18.927 | 1.084 | 585 | |
22 | 6 | 19.908 | 19.311 | 3.318 | 597 |
10 | 19.910 | 19.313 | 1.991 | 597 | |
12 | 19.908 | 19.311 | 1.659 | 597 | |
18 | 19.908 | 19.311 | 1.106 | 597 | |
23 | 6 | 20.304 | 19.695 | 3.384 | 609 |
10 | 20.300 | 19.691 | 2.030 | 609 | |
12 | 20.304 | 19.695 | 1.692 | 609 | |
18 | 20.304 | 19.695 | 1.128 | 609 | |
24 | 6 | 20.700 | 20.079 | 3.450 | 621 |
10 | 20.700 | 20.079 | 2.070 | 621 | |
12 | 20.700 | 20.079 | 1.725 | 621 | |
18 | 20.700 | 20.079 | 1.150 | 621 | |
25 | 6 | 21.096 | 20.463 | 3.516 | 633 |
10 | 21.100 | 20.467 | 2.110 | 633 | |
12 | 21.096 | 20.463 | 1.758 | 633 | |
18 | 21.096 | 20.463 | 1.172 | 633 | |
26 | 6 | 21.492 | 20.847 | 3.582 | 645 |
10 | 21.490 | 20.845 | 2.149 | 645 | |
12 | 21.492 | 20.847 | 1.791 | 645 | |
18 | 21.492 | 20.847 | 1.194 | 645 | |
27 | 6 | 21.888 | 21.231 | 3.648 | 657 |
10 | 21.890 | 21.233 | 2.189 | 657 | |
12 | 21.888 | 21.231 | 1.824 | 657 | |
18 | 21.888 | 21.231 | 1.216 | 657 | |
28 | 6 | 22.284 | 21.615 | 3.714 | 669 |
10 | 22.290 | 21.621 | 2.229 | 669 | |
12 | 22.284 | 21.615 | 1.857 | 669 | |
18 | 22.284 | 21.615 | 1.238 | 669 | |
29 | 6 | 22.680 | 22.000 | 3.780 | 680 |
10 | 22.680 | 22.000 | 2.268 | 680 | |
12 | 22.680 | 22.000 | 1.890 | 680 | |
18 | 22.680 | 22.000 | 1.260 | 680 | |
30 | 6 | 23.076 | 22.384 | 3.846 | 692 |
10 | 23.080 | 22.388 | 2.308 | 692 | |
12 | 23.076 | 22.384 | 1.923 | 692 | |
18 | 23.076 | 22.384 | 1.282 | 692 |
ÜYELİK YILI | VADE | BRÜT | NET | TAKSİT | GİDER PAYI |
---|---|---|---|---|---|
3 YIL 10 YIL | 10 | 19.150 | 18.192 | 1.915 | 958 |
12 | 19.152 | 18.194 | 1.596 | 958 | |
18 | 19.152 | 18.194 | 1.064 | 958 | |
24 | 19.152 | 18.194 | 798 | 958 | |
10 YIL 20 YIL | 10 | 24.150 | 22.942 | 2.415 | 1.208 |
12 | 24.156 | 22.948 | 2.013 | 1.208 | |
18 | 24.156 | 22.948 | 1.342 | 1.208 | |
24 | 24.168 | 22.960 | 1.007 | 1.208 | |
20 YIL ÜZERİ | 10 | 29.150 | 27.692 | 2.915 | 1.458 |
12 | 29.160 | 27.702 | 2.430 | 1.458 | |
18 | 29.160 | 27.702 | 1.620 | 1.458 | |
24 | 29.160 | 27.702 | 1.215 | 1.458 |
ÜYELİK YILI | VADE | BRÜT | NET | TAKSİT | GİDER PAYI |
---|---|---|---|---|---|
1 YIL 10 YIL | 10 | 13.500 | 12.825 | 1.350 | 675 |
12 | 13.500 | 12.825 | 1.125 | 675 | |
18 | 13.500 | 12.825 | 750 | 675 | |
24 | 13.500 | 12.825 | 563 | 675 | |
10 YIL 20 YIL | 10 | 15.500 | 14.725 | 1.550 | 775 |
12 | 15.500 | 14.725 | 1.292 | 775 | |
18 | 15.500 | 14.725 | 861 | 775 | |
24 | 15.500 | 14.725 | 646 | 775 | |
20 YIL ÜZERİ | 10 | 17.500 | 16.625 | 1.750 | 875 |
12 | 17.500 | 16.625 | 1.458 | 875 | |
18 | 17.500 | 16.625 | 972 | 875 | |
24 | 17.500 | 16.625 | 729 | 875 |
2023 YILI ÖDEME TARİHLERİ |
---|
20.Ocak.2023 |
22.Şubat.2023 |
22.Mart.2023 |
18.Nisan.2023 |
22.Mayıs.2023 |
22.Haziran.2023 |
21.Temmuz.2023 |
22.Ağustos.2023 |
22.Eylül.2023 |
20.Ekim.2023 |
22.Kasım.2023 |
22.Aralık.2023 |
Anlaşmalı firmalar ile siz TRT Vakfı üyelerine özel cazip fırsatlar sunuyoruz.