ÜYELİK YILI | VADESİ | BRÜT ₺ | NET ₺ | TAKSİT ₺ | GİDER PAYI ₺ |
---|---|---|---|---|---|
6 AY - 3 yıl | 12 | 8.256 | 8.008 | 688 | 248 |
18 | 8.262 | 8.014 | 459 | 248 | |
4 | 12 | 8.652 | 8.392 | 721 | 260 |
18 | 8.658 | 8.398 | 481 | 260 | |
5 | 12 | 9.048 | 8.777 | 754 | 271 |
18 | 9.054 | 8.782 | 503 | 272 | |
6 | 12 | 9.444 | 9.161 | 787 | 283 |
18 | 9.450 | 9.167 | 525 | 284 | |
7 | 12 | 9.840 | 9.545 | 820 | 295 |
18 | 9.846 | 9.551 | 547 | 295 | |
8 | 12 | 10.236 | 9.929 | 853 | 307 |
18 | 10.242 | 9.935 | 569 | 307 | |
9 | 12 | 10.632 | 10.313 | 886 | 319 |
18 | 10.638 | 10.319 | 591 | 319 | |
10 | 12 | 11.028 | 10.697 | 919 | 331 |
18 | 11.034 | 10.703 | 613 | 331 | |
11 | 12 | 11.424 | 11.081 | 952 | 343 |
18 | 11.430 | 11.087 | 635 | 343 | |
12 | 12 | 11.820 | 11.465 | 985 | 355 |
18 | 11.826 | 11.471 | 657 | 355 | |
13 | 12 | 12.216 | 11.850 | 1.018 | 366 |
18 | 12.222 | 11.855 | 679 | 367 | |
14 | 12 | 12.612 | 12.234 | 1.051 | 378 |
18 | 12.618 | 12.239 | 701 | 379 | |
15 | 12 | 13.008 | 12.618 | 1.084 | 390 |
18 | 13.014 | 12.624 | 723 | 390 | |
16 | 12 | 13.404 | 13.002 | 1.117 | 402 |
18 | 13.410 | 13.008 | 745 | 402 | |
17 | 12 | 13.800 | 13.386 | 1.150 | 414 |
18 | 13.806 | 13.392 | 767 | 414 | |
18 | 12 | 14.196 | 13.770 | 1.183 | 426 |
18 | 14.202 | 13.776 | 789 | 426 | |
19 | 12 | 14.592 | 14.154 | 1.216 | 438 |
18 | 14.598 | 14.160 | 811 | 438 | |
20 | 12 | 14.988 | 14.538 | 1.249 | 450 |
18 | 14.994 | 14.544 | 833 | 450 | |
21 | 12 | 15.384 | 14.922 | 1.282 | 462 |
18 | 15.390 | 14.928 | 855 | 462 | |
22 | 12 | 15.780 | 15.307 | 1.315 | 473 |
18 | 15.786 | 15.312 | 877 | 474 | |
23 | 12 | 16.176 | 15.691 | 1.348 | 485 |
18 | 16.182 | 15.697 | 899 | 485 | |
24 | 12 | 16.572 | 16.075 | 1.381 | 497 |
18 | 16.578 | 16.081 | 921 | 497 | |
25 | 12 | 16.968 | 16.459 | 1.414 | 509 |
18 | 16.974 | 16.465 | 943 | 509 | |
26 | 12 | 17.364 | 16.843 | 1.447 | 521 |
18 | 17.370 | 16.849 | 965 | 521 | |
27 | 12 | 17.760 | 17.227 | 1.480 | 533 |
18 | 17.766 | 17.233 | 987 | 533 | |
28 | 12 | 18.156 | 17.611 | 1.513 | 545 |
18 | 18.162 | 17.617 | 1.009 | 545 | |
29 | 12 | 18.552 | 17.995 | 1.546 | 557 |
18 | 18.558 | 18.001 | 1.031 | 557 | |
30 | 12 | 18.948 | 18.380 | 1.579 | 568 |
18 | 18.954 | 18.385 | 1.053 | 569 |
ÜYELİK YILI | VADESİ | BRÜT ₺ | NET ₺ | TAKSİT ₺ | GİDER PAYI ₺ |
---|---|---|---|---|---|
3 YIL-10 YIL | 12 | 12.768 | 12.130 | 1.064 | 638 |
18 | 12.780 | 12.141 | 710 | 639 | |
24 | 12.792 | 12.152 | 533 | 640 | |
10 YIL-20 YIL | 12 | 17.772 | 16.883 | 1.481 | 889 |
18 | 17.784 | 16.895 | 988 | 889 | |
24 | 17.784 | 16.895 | 741 | 889 | |
20 YIL ÜZERİ | 12 | 22.776 | 21.637 | 1.898 | 1.139 |
18 | 22.788 | 21.649 | 1.266 | 1.139 | |
24 | 22.776 | 21.637 | 949 | 1.139 |
ÜYELİK YILI | VADESİ | BRÜT ₺ | NET ₺ | TAKSİT ₺ | GİDER PAYI ₺ |
---|---|---|---|---|---|
1 YIL-10 YIL | 12 | 9.000 | 8.550 | 750 | 450 |
18 | 9.000 | 8.550 | 500 | 450 | |
24 | 9.000 | 8.550 | 375 | 450 | |
10 YIL-20 YIL | 12 | 11.004 | 10.454 | 917 | 550 |
18 | 11.016 | 10.465 | 612 | 551 | |
24 | 11.016 | 10.465 | 459 | 551 | |
20 YIL ÜZERİ | 12 | 13.008 | 12.358 | 1.084 | 650 |
18 | 13.014 | 12.363 | 723 | 651 | |
24 | 13.008 | 12.358 | 542 | 650 |
2023 YILI ÖDEME TARİHLERİ |
---|
20.Ocak.2023 |
22.Şubat.2023 |
22.Mart.2023 |
18.Nisan.2023 |
22.Mayıs.2023 |
22.Haziran.2023 |
21.Temmuz.2023 |
22.Ağustos.2023 |
22.Eylül.2023 |
20.Ekim.2023 |
22.Kasım.2023 |
22.Aralık.2023 |
Anlaşmalı firmalar ile siz TRT Vakfı üyelerine özel cazip fırsatlar sunuyoruz.